Wir haben jede Menge neuer Produkte: Zuckerfreie Melatonin-Bonbons und unser erstes eigenes Eiweißpulver!
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| Unzubereitet | |
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 844,00 kJ | ca. 201,00 kcal |
| Fett | ca. 6,80 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 0,70 g |
| Kohlenhydrate | ca. 22,00 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 6,90 g |
| Ballaststoffe | ca. 14,70 g |
| Eiweiß | ca. 9,40 g |
| Salz | ca. 19,50 g |
