Wir haben jede Menge neuer Produkte: Zuckerfreie Melatonin-Bonbons und unser erstes eigenes Eiweißpulver!
| Durchschnittliche Nährwerte | Produkt enthält durchschnittlich |
|---|---|
| Unzubereitet | |
| 100,00 g | |
| Energie | ca. 1186,00 kJ | ca. 281,00 kcal |
| Fett | ca. 7,90 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | ca. 1,20 g |
| Kohlenhydrate | ca. 41,60 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | ca. 18,80 g |
| Ballaststoffe | ca. 0,00 g |
| Eiweiß | ca. 11,0 g |
| Salz | ca. 34,30 g |
